2 Seiten





Diese Übung hilft Schüler*innen, das Brechungsgesetz zu verstehen und anzuwenden. Sie fördert das analytische Denken und die Fähigkeit, physikalische Konzepte in praktischen Situationen zu nutzen.
sin α / sin β = c1 / c2
| Stoff | Lichtgeschwindigkeit in km/s |
|---|---|
| Luft | 300 000 |
| Kronglas | 197 000 |
| Diamant | 122 000 |
| Speichermedium | Speicherprinzip |
|---|---|
| 1. Festplatte | optisch |
| 2. CD | elektronisch |
| 3. USB-Stick | magnetisch |
Bewertungen und Kommentare