Vorschau - Arbeitsblätter - IMG_3516 - Deckblatt
Vorschau - Arbeitsblätter - IMG_3516 - Seite 1
Arbeitsblätter - IMG_3516 - Tinten_Zauber - Deckblatt
arrow-rightarrow-right

Beschreibung

Was dich in diesem Material erwartet:

  • Umfassendes Training inklusive LÖSUNGEN: Acht Blöcke mit jeweils 20 Aufgaben decken alle wichtigen Grundrechenarten ab.
  • Vielfältige Aufgaben: Von einfacher Addition und Subtraktion über Multiplikation und Division bis hin zu Brüchen und komplexeren gemischten Aufgaben.
  • Gezielte Wiederholung: Perfekt, um bestehendes Wissen zu festigen und Rechenstrategien zu automatisieren.
  • Flexibel einsetzbar: Nutze es als tägliche Übung, Hausaufgabe, für Vertretungsstunden oder als schnelle Wiederholung vor Klassenarbeiten.

Deine SuS lernen und verbessern:

  • Kopfrechen-Kompetenz stärken: Sie verbessern ihre Schnelligkeit und Genauigkeit beim Rechnen im Kopf.
  • Grundrechenarten meistern: Sie festigen die sichere Anwendung von Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
  • Bruchrechnung verstehen: Sie üben den Umgang mit Brüchen und lernen, diese zu vereinfachen oder umzuwandeln.
  • Rechenregeln anwenden: Sie trainieren die korrekte Reihenfolge der Operationen (Punkt vor Strich) bei komplexeren Aufgaben.
  • Mathematisches Selbstvertrauen aufbauen: Durch regelmäßiges Üben entwickeln sie mehr Sicherheit im Umgang mit Zahlen.


LÖSUNGEN: 


Block 1

 a) 7 + 5 = 12

b) 9 + 6 = 15

c) 12 − 7 = 5

d) 15 − 8 = 7

e) 8 + 4 = 12

f) 14 − 9 = 5

g) 13 + 5 = 18

h) 20 − 7 = 13

i) 6 + 9 = 15

j) 18 − 6 = 12

k) 11 − 4 = 7

l) 7 + 8 = 15

m) 19 − 11 = 8

n) 16 − 8 = 8

o) 10 + 9 = 19

p) 13 − 5 = 8

q) 12 + 7 = 19

r) 14 − 5 = 9

s) 17 − 8 = 9

t) 9 + 8 = 17


Block 2

a) 2 × 3 = 6

b) 4 × 5 = 20

c) 3 × 6 = 18

d) 7 × 2 = 14

e) 8 × 3 = 24

f) 9 × 2 = 18

g) 6 × 6 = 36

h) 5 × 7 = 35

i) 3 × 9 = 27

j) 8 × 4 = 32

k) 7 × 7 = 49

l) 9 × 5 = 45

m) 4 × 9 = 36

n) 6 × 8 = 48

o) 12 × 2 = 24

p) 10 × 6 = 60

q) 11 × 3 = 33

r) 12 × 4 = 48

s) 12 × 6 = 72

t) 9 × 9 = 81


Block 3

a) 18 ÷ 2 = 9

b) 21 ÷ 3 = 7

c) 28 ÷ 4 = 7

d) 35 ÷ 5 = 7

e) 42 ÷ 6 = 7

f) 49 ÷ 7 = 7

g) 56 ÷ 8 = 7

h) 63 ÷ 9 = 7

i) 40 ÷ 5 = 8

j) 48 ÷ 6 = 8

k) 27 ÷ 3 = 9

l) 30 ÷ 5 = 6

m) 32 ÷ 4 = 8

n) 36 ÷ 9 = 4

o) 50 ÷ 5 = 10

p) 54 ÷ 6 = 9

q) 63 ÷ 7 = 9

r) 72 ÷ 8 = 9

s) 81 ÷ 9 = 9

t) 45 ÷ 5 = 9

 

Block 4

a) 37 + 25 = 62

b) 58 − 29 = 29

c) 66 + 17 = 83

d) 84 − 38 = 46

e) 42 + 56 = 98

f) 95 − 47 = 48

g) 73 + 18 = 91

h) 100 − 39 = 61

i) 67 + 24 = 91

j) 89 − 48 = 41

k) 56 + 37 = 93

l) 78 − 29 = 49

m) 62 + 19 = 81

n) 93 − 47 = 46

o) 85 + 16 = 101

p) 72 − 28 = 44

q) 99 − 35 = 64

r) 44 + 33 = 77

s) 81 − 26 = 55

t) 59 + 28 = 87


Block 5

a) 144 ÷ 12 = 12

b) 120 ÷ 10 = 12

c) 132 ÷ 11 = 12

d) 96 ÷ 8 = 12

e) 108 ÷ 9 = 12

f) 180 ÷ 10 = 18

g) 345 ÷ 5 = 69

h) 210 ÷ 3 = 70

i) 240 ÷ 12 = 20

j) 225 ÷ 15 = 15

k) 300 ÷ 100 = 3

l) 350 ÷ 50 = 7

m) 140 ÷ 2 = 70

n) 99 ÷ 9 = 11

o) 678 ÷ 2 = 339

p) 100 ÷ 5 = 20

q) 444 ÷ 4 = 111

r) 555 ÷ 5 = 111

s) 1000 ÷ 1 = 1000

t) 280 ÷ 7 = 40


Block 6

 a) 7 × 8 = 56

b) 23 × 14 = 322

c) 9 × 6 = 54

d) 48 × 2 = 96

e) 12 × 11 = 132

f) 36 × 7 = 252

g) 5 × 15 = 75

h) 64 × 8 = 512

i) 15 × 4 = 60

j) 125 × 6 = 750

k) 9 × 9 = 81

l) 42 × 13 = 546

m) 8 × 16 = 128

n) 27 × 14 = 378

o) 10 × 10 = 100

p) 32 × 25 = 800

q) 18 × 15 = 270

r) 21 × 12 = 252

s) 4 × 7 = 28

t) 45 × 18 = 810


Block 7 Brüche | gekürzt, falls möglich

a) 12/18 = 2/3

b) 25/100 = 1/4

c) 8/12 = 2/3

d) 9/15 = 3/5

e) 16/24 = 2/3

f) 10/20 = 1/2

g) 14/21 = 2/3

h) 28/36 = 7/9

i) 6/9 = 2/3

j) 18/27 = 2/3

k) 20/30 = 2/3

l) 12/16 = 3/4

m) 32/40 = 4/5

n) 24/36 = 2/3


Block 8

a) 7 + 5 = 12

b) 8 × 3 = 24

c) 12 − 4 = 8

d) 18 ÷ 6 = 3

e) 9 + 6 × 2 = 21

f) 5 × 4 − 7 = 13

g) 30 × 3 = 90

h) 14 + 2 × 3 = 20

i) 20 − 4 × 3 = 8

j) 6 × 7 + 5 = 47

k) 15 + 12 ÷ 3 = 19

l) 8 × 6 − 9 = 39

m) 24 ÷ 4 + 7 = 13

n) 9 + 5 × 4 = 29

o) 36 ÷ 6 − 3 = 3

p) 7 × 5 + 6 = 41

q) 48 ÷ 8 + 9 = 15

r) 12 × 3 − 14 = 22

s) 4 + 3 = 7

t) 64 ÷ 8 + 16 = 24


Viel Spaß! 😊💐

IMG_3516

1,49 €
Produktdetails
  • Klassenstufe:
    6-7. Klasse
  • Umfang:
    1 Seite
  • Materialtyp:
    Arbeitsblätter, Fördermaterial/Inklusion, Test, Prüfungsvorbereitung
  • Format:
    JPEG

Bewertungen und Kommentare

Dieses Material wurde noch nicht bewertet.
Bitte melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Bitte beachte auch unsere Datenschutzbestimmungen.
figure 1figure 2
...
Autor*in seit 2025
9 Materialien
5 Follower
3 Following