2 Seiten





Diese Übung hilft Schüler*innen, wichtige Konzepte der Elektrizität zu verstehen. Die Lernziele sind klar und fördern das praktische Denken. Die Schüler*innen lernen, wie Widerstand und Leitfähigkeit von Materialien zusammenhängen.
| Stoff | Länge | Querschnittsfläche | Widerstand |
|---|---|---|---|
| Eisen | 10 m | 1 mm² | 1 Ω |
| Eisen | 5 m | 1 mm² | A |
| Eisen | 10 m | 0,5 mm² | B |
| Eisen | 100 m | 10 mm² | C |
| Stoff | Länge | Querschnittsfläche | Widerstand |
|---|---|---|---|
| Eisen | 10 m | 1 mm² | 1 Ω |
| Eisen | 5 m | 1 mm² | A = 0,5 Ω |
| Eisen | 10 m | 0,5 mm² | B = 2 Ω |
| Eisen | 100 m | 10 mm² | C = 1 Ω |
Bewertungen und Kommentare