1 Seite
5 Seiten




Dieses Material unterstützt Lehrer*innen und Schüler*innen dabei, die Diskussionsfähigkeiten ihrer Schüler*innen und Mitschüler*innen zu beobachten und zu bewerten. Es hilft, positive Aspekte zu erkennen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
Nutze den folgenden Bogen, um die Diskussionen zu beobachten:
| Kriterien | Ja | Teilweise | Nein |
|---|---|---|---|
| Jedes Gruppenmitglied sprach die gleiche Zeit. | |||
| Alle Gruppenmitglieder nahmen an der Diskussion teil. | |||
| Die Mitglieder unterbrachen sich nicht. | |||
| Die Gruppe kam zu einem Schluss und nannte die stärksten Argumente. | |||
| Die Leitfrage wurde beantwortet. |
| Kriterien | Ja | Teilweise | Nein |
|---|---|---|---|
| Die Teilnehmer*innen sprachen klar. | |||
| Die Teilnehmer*innen sprachen flüssig. | |||
| Die Teilnehmer*innen verwendeten geeigneten Wortschatz. | |||
| Die Teilnehmer*innen reagierten aufeinander. | |||
| Die Teilnehmer*innen nutzten verschiedene Diskussionsphrasen, z.B.: | a. | b. | |
| Ihre Argumentation war nachvollziehbar. |
Hier ist Platz für deine Notizen:
Bewertungen und Kommentare